探索马来西亚第二家园计划的不同级别,寻找最适合您的居留方案。
| MM2H 类别与需求 | 铂金 | 黄金 | 白银 | 经济特区/SEZ | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期存款 | 1,000,000 美金 | 500,000 美金 | 150,000 美金 | 65,000 美金 (低于50岁) 32,000 美金 (多于50岁) |
买房后可取50%定存 |
| MM2H期限 (一次性有效期) | 20年可续签费 | 15年可续签费 | 5年可续签费 | 10年可续签费 | |
| 年龄要求 | 主申请人年龄至少25岁 | 主申请人年龄至少21岁 | |||
| 强制购买住宅 | 最低房价 2,000,000马币 (或州政府规定) | 最低房价 1,000,000马币 (或州政府规定) | 最低房价 600,000马币 (或州政府规定) | 经济特区房屋开发商的最低售价 | 两者以高为标准 |
| 主申请人参与费用 | 200,000马币 | 3,000马币 | 1,000马币 | 1,000马币 | 家属免费 |
| 政府规定中介费 | 7万马币 | 5.5万马币 | 4万马币 | 4万马币 | |
| 购买时间线 | 贴签前2年 / 贴签后一年内 | 贴签前购买 | |||
| 房子类别 | 一手或二手房 | 只允许一手房 | 10年持有者 | ||
| 可携带家属 | 配偶,亲子,续子,领养,残疾孩子,父母,岳父母 (注意:兄弟姐妹不可以) | ||||
| 居住和天数要求 | 90天 (家属及主申请人50岁除外) | 一年和家属累加 | |||
| 经商,投资,工作 | 可以 | 不可以 | |||
| 携带保姆 | 可以 | 不可以 | |||
| 上学 | 可以 | ||||
| 免税 | 汇入定存免費 | ||||
| 续签费 | 5,000 马币 | 3,000 马币 | 1,500 马币 | 300 马币 | *每人 |
| 每次更新 | 5年 | 无限次 | |||
获得 MM2H 居留权的 9 步简单指南。
收取 10% 预付款
收集所需的申请文件
收取另 10% 预付款
相关部门进行审核
收到官方有条件批准函
批准后 90 天内
进行体检,开立银行账户,购买保险,支付尾款
官方签证盖章(约 5 个工作日)
一年内(如适用)
两项计划均提供长达20年的居留权,但在申请门槛和生活限制方面有所不同
| 项目 (Item) | PVIP Malaysia (马来西亚高级签证) | MM2H Platinum (MM2H 铂金版) |
|---|---|---|
| 最低年龄 | 无年龄限制 | 25岁及以上 |
| 定期存款 | RM 1,000,000 | USD 1,000,000 |
| 收入证明 | 每月 RM40,000 或 每年 RM480,000 | 无需提供 |
| 主申请人参与费 | RM 200,000 | RM 200,000 |
| 中介费 | RM 70,000 | RM 70,000 |
| 家属参与费 | RM 100,000(10年期计划为 RM50,000) | 免费 |
| 购买房产 | 自选(非强制) | 强制性,最低房价 RM2,000,000(须在1年内完成) |
| 最低居住要求 | 无居住要求,完全豁免 | 每年 90 天 |
| 定存解冻提取 | 满 6 个月后可提取最高 50%(用于购房/医疗/教育) | 获批或购房后可提取最高 50% |
| 可随行家属 | 配偶 / 25岁以下子女 / 父母 / 岳父母 / 外籍女佣 | 配偶 / 35岁以下子女 / 父母 / 岳父母 |
| 工作与经商 | 明确允许 | 允许(仅限铂金版) |
| 就读许可 | 明确允许主申请人及随行家属就读 | 家属可通过申请学生签证就读 |
| 申请渠道 | 必须通过移民局(JIM)注册的 PVIP 机构申请 | 必须通过旅游部(MOTAC)持牌的 MM2H 机构申请 |
| 签证有效期 | 长达 20 年 (5+5+5+5),多次往返签证 (MEV) | 20 年 (5+5+5+5),多次往返签证 (MEV) |
最适合 PVIP: 收入稳定或高净值人士,看重无最低居住要求以及在马商业自由。
最适合 MM2H 铂金版: 倾向于通过存款和购房达标,且带随行家属无需额外参与费的人士。